BLI ONLINE DHE KURSE!
BLI ONLINE DHE KURSE!
31.05.2022.

adidas

Tabela e masave të veshjeve adidas për meshkuj
Masa S M L XL 2XL 3XL
Perimetri i kraharorit 88-94 95–102 103–111 112–121 122–132 133-144
Perimetri i belit 76–82 83–90 91–99 100–109 110–121 122-134
Perimetri i vitheve 87–93 94–101 102–110 111–119 120–128 129-138

 

Tabela e masave të veshjeve adidas për femra
Masa XS S M L XL 2XL
Perimetri i kraharorit 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118 
Perimetri i belit 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 95-104
Perimetri i vitheve 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

 

Tabela e masave të veshjeve adidas për djem
Masa 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Perimetri i kraharorit 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64  64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
Perimetri i belit 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66  66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
Perimetri i vitheve 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94

 

Tabela e masave të veshjeve adidas për vajza
Masa 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Perimetri i kraharorit 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64  65.5-68.5 69-71.5 72-75 75.5-78 78.5-80.5 81-82.5 83-87
Perimetri i belit 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59 58.5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65.5 66-66.5 67-67.5 68-70
Perimetri i vitheve 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84.5-86 86.5-88 88.5-92

 

Njoftim: Masat në CM janë orientuese, kështu që ju mund të përcaktoni masën më lehtë dhe më saktë. Masat në CM kopjohen nga specifikimet e produktit dhe ekziston mundësia e devijimit në modele të caktuara.